Hinnasto 1.1.2023

UL - betoniset kannet pyöreällä aukolla 600 mm
Nimitys |
Sis d mm / Ulko D mm |
Hyotykorkeus h mm / Kokonaiskorkeus H mm |
Jupalco LVI-koodi |
Aukko 600 mm keskella |
Jupalco LVI-koodi | Aukko 600 mm reunassa |
| Alv 0% | | Alv 0% |
Betoninen kansi, nurmialue | 800 / 950 | 75 / 100 | 26505 23 | 97,00 | 26505 88 | 106,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 800 / 950 | 95 / 120 | 26505 26 | 141,00 | 26505 89 | 154,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 1000 / 1200 | 75 / 100 | 26505 24 | 135,00 | 26505 90 | 149,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1000 / 1200 | 105 / 130 | 26505 27 | 169,00 | 26505 91 | 217,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 1200 / 1400 | 135 / 160 | 26505 25 | 357,00 | 26505 92 | 392,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1200 / 1400 | 135 / 160 | 26505 28 | 362,00 | 26505 93 | 447,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 1500 / 1740 | 125 / 150 | 26505 85 | 474,00 | 26505 94 | 482,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1500 / 1740 | 145 / 170 | 26505 57 | 515,00 | 26505 95 | 664,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 2000 / 2300 | 145 / 170 | 26505 59 | 1185,00 | 26505 96 | 1185,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 2500 / 2810 | 165 / 180 | 26505 86 | pyydä tarjous | 26505 97 | pyydä tarjous |
Betoninen kansi, liikennealue | 3000 / 3360 | 185 / 200 | 26505 87 | 26505 98 |

UL - betoniset kannet pyöreällä aukolla 800 mm
Nimitys |
Sisa d mm / Ulko D mm |
Hyotykorkeus h mm / Kokonaiskorkeus H mm |
Jupalco LVI-koodi |
Aukko 800 mm keskella |
Jupalco LVI-koodi | Aukko 800 mm reunassa |
| Alv 0% | | Alv 0% |
Betoninen kansi, nurmialue | 1000 / 1200 | 75 / 100 | 26505 99 | 154,00 | 26506 04 | 168,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1000 / 1200 | 105 / 130 | 26505 55 | 220,00 | 26506 05 | 242,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 1200 / 1400 | 135 / 160 | 26506 00 | 384,00 | 26506 06 | 421,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1200 / 1400 | 135 / 160 | 26505 56 | 404,00 | 26506 07 | 444,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 1500 / 1740 | 125 / 150 | 26506 01 | 522,00 | 26506 08 | 572,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1500 / 1740 | 145 / 170 | 26505 58 | 532,00 | 26506 09 | 664,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 2000 / 2300 | 145 / 170 | 26505 60 | 1172,00 | 26506 10 | 1197,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 2500 / 2810 | 165 / 180 | 26505 02 | pyydä tarjous | 26506 11 | pyydä tarjous |
Betoninen kansi, liikennealue | 3000 / 3360 | 185 / 200 | 26505 03 | 26506 12 |

UL - betoniset kannet umpinaiset
Nimitys |
Sisa d mm / Ulko D mm |
Hyotykorkeus h mm / Kokonaiskorkeus H mm |
Jupalco LVI-koodi |
Umpinainen |
| Alv 0% |
Betoninen kansi, nurmialue | 600 / 700 | 55 / 80 | 26505 31 | 88,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 600 / 700 | 80 / 100 | 26505 32 | 103,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 800 / 950 | 75 / 100 | 26506 13 | 106,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 800 / 950 | 95 / 120 | 26505 53 | 141,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 1000 / 1200 | 75 / 100 | 26506 14 | 145,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1000 / 1200 | 105 / 130 | 26505 54 | 173,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 1200 / 1400 | 135 / 160 | 26506 15 | 331,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1200 / 1400 | 135 / 160 | 26506 16 | 345,00 |
Betoninen kansi, nurmialue | 1500 / 1740 | 125 / 150 | 26506 17 | 486,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 1500 / 1740 | 145 / 170 | 26506 18 | 591,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 2000 / 2300 | 145 / 170 | 26506 19 | 1192,00 |
Betoninen kansi, liikennealue | 2500 / 2810 | 165 / 180 | 26506 20 | pyydä tarjous |
Betoninen kansi, liikennealue | 3000 / 3360 | 185 / 200 | 26506 21 |
 

|